Mai ba da abin nadi mai ɗaukar kai

Takaitaccen Bayani:

● Ƙaƙƙarfan abin nadi yana da aikin daidaita kai ta atomatik

● Ya dace da kuskuren shigarwa ko karkatar da shaft ɗin da ya haifar da lokutan kuskuren Angle


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Garanti na samfur

Garanti na samfur

Ƙaƙwalwar abin nadi mai siffar zobe yana da babban ƙarfin ɗaukar nauyi da kuma juriya mai kyau, kuma yana iya rama kuskuren daɗaɗɗa da ke haifar da machining, shigarwa da nakasar shaft.

Amfani

Amfani

●Ƙananan juzu'i da yanayin zafi mai gudana, ƙaramar amo da girgiza

●Maɗaukakin gudu

●Babban inganci da iya aiki

●Haɗa nauyin radial da nauyin axial a cikin sassan biyu

● Akwai shi tare da mai iri-iri don mafi yawan yanayi, gami da man shafawa mai ingancin abinci, mai mai zafi mai zafi da mai kauri.

●Ƙara yawan aminci da kuma samar da tsawon lokaci da rayuwar sabis na mai mai

Hidimarmu

Da fatan za a tabbatar da cewa duk bearings da muka bayar na iya ba da mafi kyawun bayan sabis-sabis da garanti mai inganci.7 × 24 hours goyon bayan fasaha na kan layi.Za mu iya ba da garantin cewa duk wani rauni mai rauni a ƙarƙashin yanayin amfani na yau da kullun ana iya maye gurbinsu da sabbin bearings.

Hidimarmu

Biya & jigilar kaya

Biya da jigilar kaya

KASUWAR MANUFAR

KASUWAR MANUFAR

Aikace-aikacen Haɗawa

Aikace-aikace

Siga

Bayar da No. Girma (mm) Nauyi kg
Silindrical Broe Conical Bore d D B
22218 W33 22218 KW33 90 160 40 3.5
21318 W33 21318 KW33 90 190 43 6.1
22318 W33 22318 KW33 90 190 64 8.82
22219 W33 22219 KW33 95 170 43 4.24
21319 W33 21319 KW33 95 200 45 7.1
22319 W33 22319 KW33 95 200 67 10.2
23020 W33 23020 KW33 100 150 37 2.33
23120 W33 23120 KW33 100 165 52 4.49
22220 W33 22220 KW33 100 180 46 5.1
23220 W33 23220 KW33 100 180 60.3 6.76
21320 W33 21320 KW33 100 215 47 8.7
22320 W33 22320 KW33 100 215 73 13.1
23022 W33 23022 KW33 110 170 45 3.84
23122 W33 23122 KW33 110 180 56 5.7
24122 W33 24122 KW33 110 180 69 6.89
22222 W33 22222 K W33 110 200 53 7.36
23222 W33 23222 K W33 110 200 69.8 9.6
21322 W33 21322 KW33 110 240 50 11.6
22322 W33 22322 K W33 110 240 80 18.1
23024 W33 23024 KW33 120 180 46 4.2
24024 W33 24024 KW33 120 180 60 5.36
23124 W33 23124 KW33 120 200 62 7.9
24124 W33 24124 KW33 120 200 80 10.1
22224 W33 22224 KW33 120 215 58 9.28
23224 W33 23224 KW33 120 215 76 12
21324 W33 21324 KW33 120 260 55 15.3
22324 W33 22324 KW33 120 260 86 22.6
23026 W33 23026 KW33 130 200 52 6.14
24026 W33 24026 KW33 130 200 69 7.93
23126 W33 23126 KW33 130 210 64 8.6
24126 W33 24126 KW33 130 210 80 10.7
22226 W33 22226 KW33 130 230 64 11.6
23226 W33 23226 KW33 130 230 80 14.2
22326 W33 22326 KW33 130 280 93 28.4
23028 W33 23028 KW33 140 210 53 6.61
24028 W33 24028 KW33 140 210 69 8.4
23128 W33 23128 KW33 140 225 68 10.5
24128 W33 24128 KW33 140 225 85 13
22228 W33 22228 KW33 140 250 68 13.9
23228 W33 23228 KW33 140 250 88 18.8
22328 W33 22328 KW33 140 300 102 35.9

  • Na baya:
  • Na gaba: